Продукция(прокат) из меди и её сплавов
Продукция | ГОСТ | Марка сплава | Состояние | Размеры | ||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ||||
Фольга, ленты, листы медные | 1173-2006 | М1 Cu-Etp | мяг; п/тв; тв | 0,03÷4,0 | 10 ÷ 440 | по заказу |
Фольга, ленты, листы латунные | 2208-2007 | Л90; Л85; Л80; Л70; Л68; Л63 CuZn10 CuZn30; CuZn32; CuZn37 | 0,03÷4,0 | 10 ÷ 440 | по заказу | |
Ленты медные и латунные радиаторные | 20707-80 | М1; Л90; Л63; Cu; CuZn10; CuZn37 | 0,03÷0,25 | 10 ÷ 440 | в рулонах | |
Фольга медная радиаторная | 143-025- 2011 | CuSn 0.1 | п/тв; тв | 0,03÷0,10 | 10 ÷ 440 | в рулонах |
Фольга, ленты, листы медные для электротехнических целей | 1173-2006, 434-78 | М1Е; М0б of-Cu | мяг; п/тв; тв | 0,03÷4,0 | 10 ÷ 440 | по заказу |
Цены на конкретный товар уточняйте!
в виде галереив виде списка