Акустический сигнализатор прохождения внутритрубных объектов СПРА-4 (датчик прохождения скребка стационарный) предназначается для контролирования прохождения очистных устройств и средств внутритрубной диагностики, движущихся с потоком перекачиваемой жидкости по магистральному трубопроводу при скорости потока от 0,1 до 3 м/сек и передачи необходимых данных в автоматизированную систему управления трубопроводом.
Описание акустического сигнализатора прохождения внутритрубных объектов СПРА-4
Устройство регистрирует следующие типы объектов:
- очистные устройства из твёрдых материалов, снабжённые уплотняющими кольцевыми манжетами из капролона, резины, полиуретана и т.д.;
- очистные устройства из мягких материалов, например, из поролона;
- средства внутритрубной диагностики («Ультраскан», «Калипер»).
Сигнализатор скребка при прохождении внутритрубного объекта выдаёт бинарный сигнал («сухой» контакт) и принудительно (или автоматически через 1 мин) возвращается в исходное положение. Сигнализатор скребка устанавливается на трубопровод без нарушения его целостности (без врезки в трубу) на один слой плёночной изоляции.
Характеристики | Значения |
Вероятность обнаружения внутритрубного объекта при скорости потока перекачиваемой жидкости 0,1 - 3 м/сек | 0,985 |
Выходной сигнал прохождения ВТО | сухой замкнутый контакт |
Точность определения момента прохождения ВТО, с | ±2 |
Питание: | - |
- однофазная сеть переменного тока | (220 ± 10 %) В; 50 Гц |
- бортовая сеть автомобиля, В | 12,6 ± 10 % |
- две батареи | 3336Л |
Мощность, В·А, не более | 7 |
Режим работы | продолжительный (непрерывный) |
Масса комплекта, кг, не более: | - |
- СПРА-4-1Д | 12 |
- СПРА-4-2Д | 20,5 |
- СПРА-4-3Д | 29 |
Уровень взрывозащиты: | - |
- блок акустического датчика | 2ExicIIAT3 |
- блок анализатора | 2ExicIIAT3 |
- блок внешнего подключения | 2ExicIIAT3 |
- центральный блок | ExicIIA |
- переносное устройство сигнализации | ExicIIA |
Рабочие условия эксплуатации: | - |
- блок акустического датчика (БАД): | - |
- температура окружающей среды, °C | от -60 до +50 |
- защита | IP68 |
- блок анализатора (БА): | - |
- температура окружающей среды, °C | от -60 до +50 |
- защита | IP68 |
- блок внешнего подключения (БВП): | - |
- температура окружающей среды, °C | от -60 до +85 |
- защита | IP65 |
- переносное устройство сигнализации (ПУС): | - |
- температура окружающей среды, °C | от -10 до +50 |
- защита | IP54 |
- центральный блок (ЦБ): | - |
- температура окружающей среды, °C | от -20 до +40 |
- защита | IP31 |
Средняя наработка на отказ, ч | 15000 |
Средний срок службы, лет | 15 |
- Цена: 283 000 ₸